Cod. art. | Imballaggio | Colore | Consumo/Resa | l/cf. |
---|---|---|---|---|
2000151517 | Secchio | Bianco | ca. 0,15 l/m²/A. | 15 l/cf. |
- | Secchio | Colorato (CP I) | ca. 0,15 l/m²/A. | 15 l/cf. |
- | Secchio | Colorato (CP II) | ca. 0,15 l/m²/A. | 15 l/cf. |
- | Secchio | Colorato (CP III) | ca. 0,15 l/m²/A. | 15 l/cf. |
- | Secchio | Colorato (CP IV) | ca. 0,15 l/m²/A. | 15 l/cf. |
- | Secchio | Colorato (CP V) | ca. 0,15 l/m²/A. | 15 l/cf. |
2000151518 | Secchio | Bianco | ca. 0,15 l/m²/A. | 5 l/cf. |
- | Secchio | Colorato (CP I) | ca. 0,15 l/m²/A. | 5 l/cf. |
- | Secchio | Colorato (CP II) | ca. 0,15 l/m²/A. | 5 l/cf. |
- | Secchio | Colorato (CP III) | ca. 0,15 l/m²/A. | 5 l/cf. |
- | Secchio | Colorato (CP IV) | ca. 0,15 l/m²/A. | 5 l/cf. |
- | Secchio | Colorato (CP V) | ca. 0,15 l/m²/A. | 5 l/cf. |
Mettetevi in contatto con noi! Vi contatteremo e vi consiglieremo con piacere.
Logistica coordinata
Qualità eccellente
Consulenza personale